Weinkarte
Weißweine
Grüner Veltliner 2016 DAC, Dürbnberg, Falkenstein 1/8l | ... | 3,30 € | ||
Grüner Veltliner 2016 DAC, Dürbnberg, Falkenstein 0,75l | ... | 19,50 € | ||
(frische Apfelfrucht, feiner weißer Pfeffer) 12,5 % | ||||
Grüner Veltliner 2017, Markowitsch, Höflein 1/8l | ... | 3,00 € | ||
Grüner Veltliner 2017, Markowitsch, Höflein 0,75l | ... | 18,00 € | ||
(intensive Würze, Vollmundigkeit am Gaumen) 12 % | ||||
Grüner Veltliner Smargad 2013; Sigl, Wachau 0,75l | ... | 32,00 € | ||
(sehr rund, leichte Karamellnoten, lebendig im Finale) 14 % | ||||
Welschriesling 2017 Auer, Höflein 1/8l | ... | 3,00 € | ||
Welschriesling 2017 Auer, Höflein 0,75l | ... | 18,00 € | ||
(ausgewogenes Frucht-Säure-Verhältnis mit feinemDuft) 12 % | ||||
Chardonnay Leithaberg 2013 Heinrich, Gols 0,75l | ... | 43,00 € | ||
(in der Nase helle Blüten, Noten von geröstetem Getreide) 12,5 % | ||||
Chardonnay 2017 Gesellmann, Deutschkreutz 1/8l | ... | 3,80 € | ||
Gelber Muskateller 2017; Gesellmann, Deutschkreutz 1/8 l | ... | 4,30 € | ||
Gelber Muskateller 2017; Gesellmann, Deutschkreutz 0,75l | ... | 25,50 € | ||
(zart und frisch am Gaumen, reintönig und lebhaft) 11,5 % | ||||
Kollwentz „Gloria“ 2013; Großhöflein 0,75l | ... | 74,00 € | ||
(würzige, intensive Nase nach gelben Früchten, ) 14 % | ||||
Weissburgunder 2016; Pongratz; Gamlitz1/8l | ... | 3,80 € | ||
Weissburgunder 2016; Pongratz; Gamlitz 0,75l | ... | 22,50 € | ||
(Marille,Melone,Orange und zarte Karamelnote) 12% | ||||
Sauvignon Blanc 2016; Platzer;Tieschen 1/8l | ... | 3,80 € | ||
Sauvignon Blanc 2016; Platzer;Tieschen 0,75l | ... | 22,50 € | ||
(saftig und weich, angenehme Fruchtfülle, würziger Abgang) 12,5 % | ||||
Rose Zweigelt 2016; Auer, Höflein 1/8l | ... | 3,20 € | ||
Rose Zweigelt 2016; Auer, Höflein 0,75 l | ... | 19,00 € | ||
(zart kräutrig, elegant am Gaumen) 12% |
Rotweine
Blaufränkisch 2016; IBY, Horitschon 1/8l | ... | 3,60 € | ||
Blaufränkisch 2016; IBY, Horitschon 0,75 | ... | 21,00 € | ||
(fruchtig und unverkennbar würzig - traditionell ausgebaut) 13,5 % | ||||
Zweigelt 2016; IBY, Horitschon 1/8l | ... | 3,60 € | ||
Zweigelt 2016; IBY, Horitschon 0,75l | ... | 21,00 € | ||
(Kräftiger Zweigelt, traditionell ausgebaut) 11,5% | ||||
"Commander" St. Laurent 2015; Keringer, Mönchhof 1/8l | ... | 4,50 € | ||
"Commander" St. Laurent 2015; Keringer, Mönchhof 0.75l | ... | 27,00 € | ||
(Am Gaumen zart, fein - "schokoladig" und elegant) 13,5 % | ||||
Big John Reserve 2016 - Scheiblhofer, Andau 1/8l | ... | 4,50 € | ||
Big John Reserve 2016 - Scheiblhofer, Andau 0,75l | ... | 27,00 € | ||
(komplex und vielschichtig, Tannin mit röstigem Eichenflair) 13,5% | ||||
Rubin Carnuntum 2015 Auer, Höflein 0,75l | ... | 26,50 € | ||
(einladende Kirsch-Weichselfrucht, feinkörniges Tannin) 13% | ||||
„Bienenfresser„ Zweigelt 2015, Pitnauer Göttlesbrunn 0,375 | ... | 15,50 € | ||
(Fruchtige Nase, zarte Röstaromen, Kirsch-Frucht ) 13,5% | ||||
Pannobile 2015; Heinrich, Gols | ... | 52,00 € | ||
( feine Kräuterwürze, schwarze Beerenfrucht, tabakige Nuancen) 13 % | ||||
„Gabarinza“ 2012; Heinrich, Gols 0,75l | ... | 69,50 € | ||
(dunkles Rubingranat, elegant, intensives Brombeekonfit) 13,% | ||||
„Salzberg“ 2011; Heinrich, Gols | ... | 125,00 € | ||
(einladende Edelholznuancen, ein Hauch von Nougat) 14 % |